
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-07 Origin: united states, All year 2017 Supplier Transaction record 4 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 4

Amount 2557.51

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 630001, НСО, Г.НОВОСИБИРСК, УЛ.ДУСИ КОВАЛЬЧУК, 1 | ||
Supplier | MIDLAND INFORMATION RESOURCES / ON BEHALF OF CATERPILLAR INC ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | CATERRPILLAR INC. | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | america | Loading country | UNITED STATES |
HScode | 8523495900 | ||
Product description | ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НА CD-R ДИСКАХ, СОДЕРЖАЩАЯ СПИСКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, А ТАКЖЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОРОЖНО-СТРОЙТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ CATERPILLAR ДАННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛОМ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ АГTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 0.55 | Gross weight | 0.55 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 1596.98 | Total price (RUB) | 91837.53 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 2903.6 |
-
2HS Code
-
4Times
-
2557.51Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8523495900 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 8523495900 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 8523495900 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 8523494500 | ![]() |
united states | - | - |